固纬可程式单通道直流电子负载PEL-3031E/PEL-3032E
固纬电子新推出的PEL-3000E系列是一款可程式单通道电子负载,PEL-3031E提供300W(1V~150V/60A))的电压/电流/电阻/功率吸汲能力。承袭PEL-3000系列的LCD面板及操作界面,操作简单,视觉上一目了然。此款为固纬针对中低功率电子元器件、电池、行动电源、电源类产品应用需求所提供的高速且准确量测测试机种。
PEL-3000E系列适用于60mA以上电流吸汲及测量应用,包含charger/ Adaptor和各种电源供应单元及便携式充电装置的量测应用。
PEL-3000E提供了七种操作模式与三种动作功能,这七种操作模式分别为定电流、定电压、定电阻、定功率等四种基本操作模式再加上定电流+定电压、定电阻+定电压、定功率+定电压模式,使用者可依照产品的需求选择不同的操作模式后再选择其动作方式 ; 而三种动作功能分别为静态(Static)功能、动态功能(Dynamic) 与 Sequence功能,可以分别使用在一个固定负载吸汲条件,两个吸汲条件之间切换和二个以上吸汲条件间切换的测试场合。
Sequence功能允许使用者设定复杂的负载吸汲条件。可供使用者依序设定不同吸汲条件及时间来建立一系列的吸汲条件,并依照所设定的条件循序执行。例如: 电动工具模拟测试。使用示波器及电流探棒的测量,纪录电动工具操作时的电流波形,经由电子负载sequence参数设定来产生模拟的电流波形,供工程人员分析所提供的电源装置是否可正常供给电动工具运作。
Soft start功能可供使用者决定以多少时间到达电子负载所设定的电压/电流/电阻/功率吸汲值。一般的DC load没有Soft start功能,当进行高速吸汲电流的控制时,因为外部负载线的电感量效应,所以在电子负载输入端产生瞬间压降,因此造成输出电压Non-monotonic increase. 而透过PEL-3000E的soft start功能不仅输出电压可以满足Monotonic increase,而且可避免Inrush current及surge voltage在待测物端的产生。例如: 利用power supply+ LED+ DC load(启动Soft start)可避免Inrush current及surge voltage对LED造成损害。
UVP过低输入电压保护功能可应用于电池放电测试,当电池的工作电压低于UVP的设定值时停止对电池放电,藉以保护电池。CutOff Time可以供使用者预先设定吸汲时间,时间到了截止吸汲。除此之外PEL-3000E系列提供模拟控制(Analog Control)端子。供使用者以外部电压, 外部电阻, 开关控制PEL-3000E,也可从模拟控制(Analog Control)端子监控电子负载吸汲状况及警报等。
快速选型
型号 | 操作电压 | 操作电流 | 功率 | 标配接口 |
PEL-3031E | 1-150V | 60A | 300W | USB |
PEL-3032E | 2.5-500V | 15A | 300W | USB |
详细规格 | |||||
型号 | PEL-3031E | PEL-3032E | |||
功率 | 300W | 300W | |||
档位 | Low | High | Low | High | |
电压 | 1~150V | 1~150V | 2.5~500V | 2.5~500V | |
电流 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A | |
最小操作电压(DC) | 1V-6A | 1V-60A | 2.5V-1.5A | 2.5V-15A | |
基本模式 | |||||
CC模式 | 范围 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
设置范围 | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A | |
分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA | |
精确度 | (T *1) ± (0.1% of set +0.1% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.2% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.1% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | (T *1) ± (0.1% of set +0.2% of F.S) +Vin/500 kΩ (Full scale of High range) | |
CR模式 | 范围 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | ||
设置范围 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | |||
分辨率(30000 steps) | 0.002S(15V) ; 0.0002S(150V) | 0.0002S(50V) ; 0.00002S(500V) | |||
精确度 | (T *1) ± (0.3% of set + 0.6S) + 0.002mS | (T *1) ± (0.3% of set + 0.06S) + 0.002mS | |||
CP模式 | 范围 | 1~15V | 1~150V | 2.5~50V | 2.5~500V |
设置范围 | 0~15.3V | 0~153V | 0~51V | 0~510V | |
分辨率 | 0.5mV | 5mV | 1mV | 10mV | |
精确度 | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of set + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | |
CP模式 | 范围 | 0W-30W(6A) | 0W-300W(60A) | 0W-30W(1.5A) | 0W-300W(15A) |
设置范围 | 0W-30.6W | 0W-306W | 0W-30.6W | 0W-306W | |
分辨率 | 1mW | 10mW | 1mW | 10mW | |
精确度 | (T *1)±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ | (T *1)±(0.6 % of set + 1.4 % of f.s (Full scale of H range)) + Vin^2/500 kΩ | |||
动态模式 | |||||
通用 | T1& T2 | 0.05mS - 30mS / Res : 1uS; 30mS - 30S / Res : 1mS | 0.05mS - 30mS / Res : 1uS; 30mS - 30S / Res : 1mS | ||
精确度 | 1uS / 1mS ± 200ppm | 1uS / 1mS ± 200ppm | |||
斜率(精度10%) | 0.001~0.25A/uS | 0.01~2.5A/uS | 0.25mA~62.5mA/uS | 2.5mA~625mA/uS | |
斜率分辨率 | 0.001A/uS | 0.01A/uS | 0.25mA/uS | 2.5mA/uS | |
斜率设置精度 | ±(10% + 15us)* Time to reach from 10% to 90% when the current is varied from 2% to 100% (20% to 100% in L range) of the rated current. | ||||
CC模式 | 范围 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
设置范围 | 0~6.12A | 0~61.2A | 0~1.53A | 0~15.3A | |
电流分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA | |
电流精确度 | ±0.8% F.S. | ±0.8% F.S. | |||
CR模式 | 范围 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω -50kΩ )(300W/500V) | ||
设置范围 | 60S-0.002S(0.01666Ω~500Ω)(300W/15V);6S-0.0002S(0.1666Ω -5kΩ )(300W/150V) | 6S-0.0002S(0.16666Ω~5KΩ)(300W/50V);0.6S-0.00002S(1.6666Ω-50kΩ )(300W/500V) | |||
设置范围 | 30000 steps | 30000 steps | |||
电阻分辨率 | (T *1)±(1% of set + 0.6S) + 0.002mS | (T *1)±(1% of set + 0.06S) + 0.002mS | |||
测量 | |||||
电压回读值 | 范围 | 0~15V | 0~150V | 0~50V | 0~500V |
分辨率 | 0.5mV | 5mV | 2mV | 20mV | |
精度 | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of Low range) | |
电流回读值 | 范围 | 0~6A | 0~60A | 0~1.5A | 0~15A |
分辨率 | 0.2mA | 2mA | 0.05mA | 0.5mA | |
通用 | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.1% of F.S) (Full scale of High range) | (T *1)± (0.1% of rdg + 0.2% of F.S) (Full scale of High range) | |
通用 | |||||
触发输入/输出端(BNC) | YES | ||||
电流监测输出 | YES | ||||
外部模拟控制 | YES | ||||
软启动 | YES | ||||
序列功能(Normal/Fast) | YES | ||||
BATT 自动测试 | YES | ||||
OCP自动测试n | YES | ||||
OPP自动测试 | YES | ||||
预设值 | 10 Sets | ||||
保护 | OCP, OPP, UVP, OVP, OTP, RVP | ||||
其它 | |||||
电源输入 | 100-120VAC/ 200-240VAC, 47-63Hz | ||||
接口 | USB, GPIB(Option), Analog external control | ||||
尺寸 & 重量 | 213.8(W) x 124.0(H) x 400.5(D)mm, Approx. 7.5Kg |
附件
CD ROM(使用手册、编程手册、快速指南)×1
电源线(依区域)×1
前端垫圈(M6)×2
GTL-105A远端电压感测线,红×1,黑×1
选件
GTL-248 GPIB 线, 2.0m
GTL-246 USB 线, Type A – Type B
PEL-010 粉尘过滤网
PEL-004 GPIB卡
可编程Fast/Normal序列功能
Soft Start
最快上升时间:2.5A/μs
动态模式
保护:OVP、OCP、OPP、OTP、RVP、UVP
远程传感
整合电压、电流、功率测量功能
支持外部电压、电阻控制
后面板BNC接口Trigger IN/OUT
外部模拟控制接口
USB/GPIB(选配)