艾维泰科大功率直流电子负载IV8713/8713H/8716/8716H/8717/8717H/8718/8718H/8719/8719H
产品叙述
艾维泰科IV8713系列为直流电子负载。本系列可编程直流电子负载配备有RS232/RS485通讯接口,可根据您 设计和测试的需求,提供多用途解决方案。 本系列产品具有国际先进水平的特殊功能和优点:
• 高可见度的自发光VFD荧光显示屏,亮度可调;
• 数字键盘、旋转式编码开关,操作快速容易;
• 全数位化可程序接口;
• 高分辨率和高精确度;
• 远端量测功能;
• 动力电池容量和内阻测试功能;
• 自动测试功能;
• 动态测试功能;
• 自动步序列表测试功能;
• 过流保护点/保护时间测试功能
• 过电压/过电流/过功率/过热/极性反接保护;
• 定电压CV/定电流CC/定电阻CR/定功率CP四种工作模式;
• 具有PASS/FALL信号输出,TRIG触发信号输入;
• 配备提手的可携式强固机箱;
• PWM温控智能型风扇控制;
• 内建Buzzer作为警告提示;
• 断电保持记忆功能;
• 可通过计算机进行软件监控(二次开发);
产品规格
直流电子负载型号 | IV8713 | IV8713H | IV8716 | IV8716H | IV8717 | IV8717H | IV8718 | IV8718H | IV8719 | IV8719H | |
输入 | 输入电压 | AC 220V ±10% , 50±20Hz | |||||||||
功耗 | <40W | ||||||||||
直流电子负载 | 负载电压 | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V | 1-150V | 1-500V |
负载电流 | 0-120A | 60A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | 0-240A | 0-120A | |
负载功率 | 600W | 600W | 1200W | 1200W | 2400W | 2400W | 3600W | 3600W | 4800W | 4800W | |
负载电阻 | 0.1Ω-10000Ω | ||||||||||
测量分辨率 | 主电流 | 0.001A | |||||||||
主电压 | 0.001V | ||||||||||
电阻 | 0.001Ω | ||||||||||
功率 | 0.001W | ||||||||||
测量精度 | 主电流 | Imax±0.05%+4mA ( 24bit A/D,15ppm/°C基准) | |||||||||
主电压 | Vmax±0.05 %+4mV(24bit A/D, ,15ppm/°C基准);输入阻抗lMΩ) | ||||||||||
控制精度 | 电流 | Imax±0.1%+4mA (16bit D/A, ,15ppm/°C基准) | |||||||||
电压 | Vmax±0.1%+4mV (16bit D/A, 15ppm/°C基准) | ||||||||||
电阻 | Rmax±0.1%+0.1Ω (16bit D/A, 15ppm/°C基准) | ||||||||||
功率 | Pmax±0.1%+0.1W (16bit D/A, 15ppm/°C基准) | ||||||||||
保护 | 过压 | 160V | 510 V | 160V | 510 V | 160V | 160V | 160V | 510 V | 160V | 510 V |
过温 | 85°C | ||||||||||
过功率 | 650W | 650W | 1250W | 2450W | 2500W | 3700W | 3650W | 3650W | 4850W | 4850W | |
过流 | 125A | 65A | 245A | 125A | 245A | 205A | 125A | 245A | 125A | 125A | |
通讯接口 | 程控接口 | RS232 , RS485 | |||||||||
监控软件 | 连接控制单机版PC软件(开放通讯协议,支持二次开发) | ||||||||||
功能 | 工作模式 | 定电流CC定电压CV定电阻CR定功率CP | |||||||||
常规功能 | 动态测试(最高10KHZ),短路测试,高精度电池测试(安时AH,瓦时WH) | ||||||||||
自动测试 | 列表测试 可定制功能:过流保护点/保护时间测试,内阻测试等 | ||||||||||
扩展端口 | 外部触发 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
PASSFAIIL输出 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
远端电压量测 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |
配件 | RS232通讯线,负载大电流紫铜镀银冷压端子,通讯扩展端子、电源线、说明书、保修卡 | ||||||||||
满载范围:0~300C (超过300C降额使用,降额率40W/0C) ; 10~60%RH | |||||||||||
DC 输出对机箱耐压 | ±500VDC MAX | ||||||||||
交流供电输入端对机箱绝缘 | >20MΩ,500VDC 时 | ||||||||||
裸机尺寸(W*H*D) | 480*90*400(19寸/2U) | 480*180*400(1寸寸/4U) | 480*270*400(19寸/6U) | 480*360*400(19寸/8U) | |||||||
大概重量(kg) | 7 | 7.5 | 19 | 19 | 19 | 28 | 28 | 37 | 37 | 37 | |
支持4.8kW——48kW大功率程控直流电子负载定制 |
IV8713系列大功率直流电子负载
• 高可见度的VFD显示屏,亮度可调
• 数字键盘、旋转式编码开关,操作简单快速
• 全数位化可程式接口
• 高分辨率和高精确度
• 远端电压补偿功能
• 电池容量和内阻测试功能
• 自动测试功能
• 动态测试功能
• 自动步序列表测试功能
• PWM温控智能型风扇控制
• 内建Buzzer作为警告提示
• 断电保持记忆功能
• 可通过计算机进行软件监控
• 过电压/过电流/过功率/过热/极性反接保护
• 具有PASS/FALL信号输出,TRIG触发信号输入
• 定电压CV/定电流CC/定电阻CR/定功率
• 高可见度的VFD显示屏,亮度可调
• 数字键盘、旋转式编码开关,操作简单快速
• 全数位化可程式接口
• 高分辨率和高精确度
• 远端电压补偿功能
• 电池容量和内阻测试功能
• 自动测试功能
• 动态测试功能
• 自动步序列表测试功能
• PWM温控智能型风扇控制
• 内建Buzzer作为警告提示
• 断电保持记忆功能
• 可通过计算机进行软件监控
• 过电压/过电流/过功率/过热/极性反接保护
• 具有PASS/FALL信号输出,TRIG触发信号输入
• 定电压CV/定电流CC/定电阻CR/定功率