艾维泰科IV3000系列多路温度记录仪
IV3000系列多路温度记录仪的属性:
型号 | IV3000 | ||
显示 | 7 type TFT LCD 800*480 ( VGA ) | ||
主体缓存容量 | 70MB | ||
扩充内存 | USB | ||
接口 | 标准 | 100Base-TX | |
RS-232/RS-485/USB/GPIB/Zigbee(RS232 标配, 其他可选配) | |||
可连接的元台数 | 测试单元 | 1 台 | |
I/O单元 | 1 台 | ||
最大测量频段数 | 温度/电压 | 64 通道 | |
脉冲 | 4 ch | ||
协议 | 16 ch | ||
演算 | 8 ch | ||
最大输入输出点数 | 输入 | 32 点(不用输出是可达64个点) | |
输出 | 32 点 | ||
时间轴精度 | ±5 ppm | ||
日历计算器精度 | ±15 秒/月(25°C) | ||
显示语言 | 英语/简体中文/繁体中文 | ||
联网功能 | FTP终端/ FTP服务器,SMTP终端(电子邮件),HTTP服务器(Web服务器) | ||
耐电压 | 电源端口-FG 端口.盒子之间 1500VAC(50/60Hz)1 分钟 | ||
绝缘电阻 | 电源端口-FG 端口.盒子之间 | 5MΩ(500VDC) | |
触摸屏 | 作动力 | Under 0.8N | |
寿命 | 1000万次以上 | ||
背光灯寿命 | 大约75000h | ||
使用面板厚度 | 2mm~26mm | ||
环境适应能力 | 防护结构 IP65 5. | ||
抗振动 | 符合 JIS B 3502(IEC61131-2) | ||
工作温度 | 0°C ~+50°C | ||
工作湿度 | 20% ~ 85%RH(没有结露) | ||
额定 | 电源电压 | (90-240AC±10% ) 或 (24VDC±10%) | |
最大消耗电流 | 0.45A以下 | ||
裸机尺寸(W*H*D) | mm | 290*290*180 | |
装箱尺寸(W*H*D) | mm | 400*360*290 | |
IV3000系列多路温度记录仪净重 | kg | 3.2 | |
IV3000系列多路温度记录仪毛重 | kg | 4.8 |
• 显示信息量大、界面友好、操作简单
• 显示8种多彩画面
• 采用高亮度触控彩色TFT液晶屏,CCFL背光、画面清晰
• 显示精度高,基本误差为±0.2%F.S
• 采用ARM微处理器,可同时实现多路(仪器内部高达64路)
信号采集、记录、显示和报警
• 采用70MB大容量的FLASH闪存芯片存储历史数据,
掉电永不丢失数据
• 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,
直接在仪器上设置即可
• 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示6位数值:
-999,99~1999.9
• 显示8种多彩画面
• 采用高亮度触控彩色TFT液晶屏,CCFL背光、画面清晰
• 显示精度高,基本误差为±0.2%F.S
• 采用ARM微处理器,可同时实现多路(仪器内部高达64路)
信号采集、记录、显示和报警
• 采用70MB大容量的FLASH闪存芯片存储历史数据,
掉电永不丢失数据
• 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,
直接在仪器上设置即可
• 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示6位数值:
-999,99~1999.9