艾德克斯(ITECH) IT6000C系列 双向可编程直流电源 IT6005C-80-150/IT6010C-80-300/IT6015C-80-450/IT6030C-80-900/IT6045C-80-1350/IT6060C-80-1800/IT6075C-80-2040/IT6090C-80-2040/IT6105C-80-2040
型号 | IT6005C-80-150 | IT6010C-80-300 | IT6015C-80-450 | IT6030C-80-900 | IT6045C-80-1350 | IT6060C-80-1800 | IT6075C-80-2040 | IT6090C-80-2040 | IT6105C-80-2040 | |
电压 | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | 80V | |
电流 | 150A | 300A | 450A | 900A | 1350A | 1800A | 2040A | 2040A | 2040A | |
功率 | 5kW | 10kW | 15kW | 30kW | 45kW | 60kW | 75kW | 90kW | 105kW | |
分辨率 | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.01A | 0.001V/0.1A | 0.001V/0.1A | 0.001V/0.1A | 0.001V/0.1A | 0.001V/0.1A | 0.001V/0.1A | |
精 度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | |
接 口 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | |
尺寸 | 3U | 3U | 3U | 6U | 15U | 15U | 27U | 27U | 27U | |
型号 | IT6120C-80-2040 | IT6006C-300-75 | IT6012C-300-150 | IT6018C-300-225 | IT6036C-300-450 | IT6054C-300-675 | IT6072C-300-900 | IT6090C-300-1125 | IT6108C-300-1350 | |
电压 | 80V | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V | 300V | |
电流 | 2040A | 75A | 150A | 225A | 450A | 675A | 900A | 1125A | 1350A | |
功率 | 120kW | 6kW | 12kW | 18kW | 36kW | 54kW | 72kW | 90kW | 108kW | |
分辨率 | 0.001V/0.1A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.1A | 0.01V/0.1A | 0.01V/0.1A | 0.01V/0.1A | |
精 度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | |
接 口 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | |
尺寸 | 27U | 3U | 3U | 3U | 6U | 15U | 15U | 27U | 27U | |
型号 | IT6126C-300-1575 | IT6144C-300-1800 | IT6006C-500-40 | IT6012C-500-80 | IT6018C-500-120 | IT6036C-500-240 | IT6054C-500-360 | IT6072C-500-480 | IT6090C-500-600 | |
电压 | 300V | 300V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | 500V | |
电流 | 1575A | 1800A | 40A | 80A | 120A | 240A | 360A | 480A | 600A | |
功率 | 126kW | 144kW | 6kW | 12kW | 18kW | 36kW | 54kW | 72kW | 90kW | |
分辨率 | 0.01V/0.1A | 0.01V/0.1A | 0.01V/0.001A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.1A | |
精 度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | |
接 口 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | |
尺寸 | 27U | 27U | 3U | 3U | 3U | 6U | 15U | 15U | 27U | |
型号 | IT6108C-500-720 | IT6126C-500-840 | IT6144C-500-960 | IT6006C-800-25 | IT6012C-800-50 | IT6018C-800-75 | IT6036C-800-150 | IT6054C-800-225 | IT6072C-800-300 | |
电压 | 500V | 500V | 500V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | 800V | |
电流 | 720A | 840A | 960A | 25A | 50A | 75A | 150A | 225A | 300A | |
功率 | 108kW | 126kW | 144kW | 6kW | 12kW | 18kW | 36kW | 54kW | 72kW | |
分辨率 | 0.01V/0.1A | 0.01V/0.1A | 0.01V/0.1A | 0.01V/0.001A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | |
精 度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | |
接 口 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | |
尺寸 | 27U | 27U | 27U | 3U | 3U | 3U | 6U | 15U | 15U | |
型号 | IT6090C-800-375 | IT6108C-800-450 | IT6126C-800-525 | IT6144C-800-600 | IT6018C-1500-40 | IT6036C-1500-80 | IT6054C-1500-120 | IT6072C-1500-160 | IT6090C-1500-200 | IT6144C-2250-200 |
电压 | 800V | 800V | 800V | 800V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 1500V | 2250V |
电流 | 375A | 450A | 525A | 600A | 40A | 80A | 120A | 160A | 200A | 200A |
功率 | 90kW | 108kW | 126kW | 144kW | 18kW | 36kW | 54kW | 72kW | 90kW | 144kW |
分辨率 | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.01A | 0.01V/0.1A | 0.01V/0.1A | 0.1V/0.001A | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.01A |
精 度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
接 口 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 |
尺寸 | 27U | 27U | 27U | 27U | 3U | 6U | 15U | 15U | 27U | 27U |
型号 | IT6108C-1500-240 | IT6126C-1500-280 | IT6144C-1500-320 | IT6018C-2250-25 | IT6036C-2250-50 | IT6054C-2250-75 | IT6072C-2250-100 | IT6090C-2250-125 | IT6108C-2250-150 | IT6126C-2250-175 |
电压 | 1500V | 1500V | 1500V | 2250V | 2250V | 2250V | 2250V | 2250V | 2250V | 2250V |
电流 | 240A | 280A | 320A | 25A | 50A | 75A | 100A | 125A | 150A | 175A |
功率 | 108kW | 126kW | 144kW | 18kW | 36kW | 54kW | 72kW | 90kW | 108kW | 126kW |
分辨率 | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.001A | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.01A | 0.1V/0.01A |
精 度 | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+0.02%FS/≤0.1%+0.1%FS |
接 口 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 | USB/CAN/LAN/数字I/O口,选配GPIB/模拟量&RS232 |
尺寸 | 27U | 27U | 27U | 3U | 6U | 15U | 15U | 27U | 27U | 27U |
♦ 采用第三代SiC技术,具备Souce和Sink的双重能力
♦ 单机可达144kW,并联可扩展至1.152MW
♦ 电压输出范围:0至2250V
♦ 电流输出范围:0至2040A
♦ 高功率密度,3U内可达18kW
♦ 双向能量传递,跨象限无缝切换
♦ 可作battery cycle测试,支持CC/CV/CP等多种电池充放电模式
♦ 可作光伏模拟器(搭配SAS1000软件),支持太阳电池矩阵I-V曲线模拟功能
♦ 可作电池模拟器(搭配BSS2000软件),仿真磷酸铁锂/三元锂电池特性曲线
♦ 内置USB/CAN/LAN/数字IO接口,选配GPIB/模拟量&RS232
♦ 多种保护功能,支持OVP、±OCP、±OPP、OTP、掉电、孤岛保护
♦ 内置LV123、LV148、DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124和ISO21848标准汽车功率网用电压曲线
♦ 内置函数发生器,支持任意波形发生
♦ 支持控制环优先模式设定,设置不同环路速度
♦ 输出阻抗可调节
IT6000C系列是一款基于第三代SiC技术而研发的双向可编程直流电源。不同于传统的电源和负载在正负电流切换时,中间会存在短暂的跳变和不连贯现象。IT6000C系列作为一款标准的高速双向电源能够实现高速的源和载电流模式转换,从而在输出和吸收电流之间进行快速连续的无缝切换,有效避免电压或电流过冲,广泛适用于电池、电池封装以及电池保护板等储能设备测试。
能量回收效率高
IT6000C系列双向可编程直流电源具有能量回收功能,可以回收电能然后厂内直接利用,而非以热能的形式消耗掉。其转换效率可达95%,不但大大降低了用户的用电成本,同时也避免使用空调或昂贵的制冷系统,减少噪音。
太阳电池阵列模拟
IT6000C系列选配SAS1000太阳能电池矩阵仿真软件,可仿真太阳电池矩阵的I-V 曲线,内建EN50530、Sandia、NB/T32004、CGC/GF004、CGC/GF035的SAS 模型,用户简单设定参数后,即可模拟I-V曲线输出并生成报表,用于测试光伏逆变器的静态和动态最大功率追踪效能。用户还可以编辑任何屏蔽可达4096个点的I-V曲线实现动态云遮效果,或存储100条不同光照、温度下的I-V曲线于内存,并设定每条曲线执行时间及执行顺序,以此来测试光伏逆变器在不同气候条件下的长时间最大功率追踪效能。
-
AC电源线(配件)AC电源线(配件)
-
USB直连线(配件)用于USB口通讯
-
IT-E168/169(选件)并机光纤套件 单机/机柜
-
IT-E165A-250/400/500(选件)防反接模块
-
IT-E165B (选件)防反电动势模块 1200V/200A
-
SAS1000(选件)太阳能电池矩阵仿真软件 标准版/...
-
FCS3000(选件)单通道燃料电池模拟软件
-
BSS2000(选件)电池模拟软件 基础版/进阶版/多通...
-
IT-E167(选件)RS232/模拟量通讯卡
-
IT-E166(选件)GPIB通讯卡
-
IT机柜(选件)IT机柜 15U/27U/37U
-
AC电源线(选件)AC电源线,5m
-
IT-E30312-YY(选件)30A/1.2m/Y端子 红黑测试线一对
-
IT-E30320-YY(选件)30A/2m/Y端子 红黑测试线一对
-
IT-E30615-OO(选件)60A/1.5m/圆端子 红黑测试线一对...
-
IT-E31220-OO(选件)120A/2m/圆端子 红黑测试线一对
-
IT-E32420-OO(选件)240A/2m/圆端子 红黑测试线一对
-
IT-E32410-OO(选件)240A/1m/圆端子 红黑测试线一对
-
IT-E33620-OO(选件)360A/2m/圆端子 红黑测试线一对