艾德克斯 IT6500系列 宽范围大功率可编程直流电源 IT6502D/IT6512/IT6512A/IT6513/IT6513A/IT6512C/IT6512D/IT6513C/IT6513D/IT6514C/iT6514D/IT6515C/IT6515D/IT6516C/IT6516D/IT6517C/IT6517D/IT6522C
产品规格
型号 | IT6502D | IT6512 | IT6512A | IT6513 | IT6513A | IT6512C | IT6512D | IT6513C | IT6513D |
电压 | 80V | 80V | 80V | 150V | 150V | 80V | 80V | 200V | 200V |
电流 | 60A | 60A | 60A | 30A | 30A | 120A | 120A | 60A | 60A |
功率 | 800W | 1200W | 1200W | 1200W | 1200W | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W |
分辨率 | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 1mV/1mA | 3mV/1mA | 3mV/1mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA |
精 度 | ≤0.02%+30mV/ ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+30mV/ ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.02%+30mV/ ≤0.1%+0.1%FS | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+0.1%FS | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+0.1%FS | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA |
接 口 | RS232/USB/RS485 | RS232/USB/RS485 | RS232/USB/RS485 | RS232/USB/RS485 | RS232/USB/RS485 | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN |
尺寸 | 1U | 1U | 1U | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U | 2U |
型号 | IT6514C | IT6514D | IT6515C | IT6515D | IT6516C | IT6516D | IT6517C | IT6517D | IT6522C |
电压 | 360V | 360V | 500V | 500V | 750V | 750V | 1000V | 1000V | 80V |
电流 | 30A | 30A | 20A | 20A | 15A | 15A | 10A | 10A | 120A |
功率 | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | 1800W | 3kW |
分辨率 | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 100mV/10mA | 100mV/10mA | 100mV/10mA | 100mV/10mA | 100mV/1mA | 100mV/1mA | 10mV/10mA |
精 度 | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA |
接 口 | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN |
尺寸 | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
型号 | IT6522D | IT6523C | IT6523D | IT6524C | IT6524D | IT6525C | IT6525D | IT6526C | IT6526D |
电压 | 80V | 200V | 200V | 360V | 360V | 500V | 500V | 750V | 750V |
电流 | 120A | 60A | 60A | 30A | 30A | 20A | 20A | 15A | 15A |
功率 | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW | 3kW |
分辨率 | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 100mV/10mA | 100mV/10mA | 100mV/10mA | 100mV/10mA |
精 度 | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+120mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+60mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+30mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+20mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+15mA |
接 口 | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN |
尺寸 | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U | 2U |
型号 | IT6527C | IT6527D | IT6532C | IT6532D | IT6533C | IT6533D | IT6534C | IT6534D | IT6535C |
电压 | 1000V | 1000V | 80V | 80V | 200V | 200V | 360V | 360V | 500V |
电流 | 10A | 10A | 240A | 240A | 120A | 120A | 60A | 60A | 40A |
功率 | 3kW | 3kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW |
分辨率 | 100mV/1mA | 100mV/1mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 10mV/10mA | 100mV/10mA |
精 度 | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+10mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+240mA | ≤0.05%+30mV ≤0.2%+240mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+120mA | ≤0.05%+100mV ≤0.2%+120mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+60mA | ≤0.05%+135mV ≤0.2%+60mA | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+40mA |
接 口 | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN |
尺寸 | 2U | 2U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U |
型号 | IT6535D | IT6536C | IT6536D | IT6537C | IT6537D | ||||
电压 | 500V | 750V | 750V | 1000V | 1000V | ||||
电流 | 40A | 30A | 30A | 20A | 20A | ||||
功率 | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | 6kW | ||||
分辨率 | 100mV/10mA | 100mV/10mA | 100mV/10mA | 100mV/1mA | 100mV/1mA | ||||
精 度 | ≤0.05%+200mV ≤0.2%+40mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+30mA | ≤0.05%+300mV ≤0.2%+30mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+20mA | ≤0.05%+375mV ≤0.2%+20mA | ||||
接 口 | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | USB/RS232/CAN/LAN | ||||
尺寸 | 4U | 4U | 4U | 4U | 4U |
产品特点
♦ 主从模式支持并联,主动均流,扩展高达30kW输出能力
♦ 支持各种模式(源CV/CC/CP,载CC/CP),边沿独立设定,上升和下降时间可调
♦ 双向限电流输出能力,跨象限快速切换——无缝切换、适用于电池快速充放电 *1 *3*5
♦ 内置DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124和ISO21848标准汽车功率网用电压曲线*2
♦ 支持太阳能电池板I-V曲线模拟功能 *4
♦ 支持LIST序列文件
♦ 支持输出阻抗设定功能 *1
♦ 低涟波和低噪音
♦ 高分辨率及精度
♦ 支持源OVP/OCP/OPP/OTP,载 OCP/OPP/OTP,Vsense反接保护,掉电及输入欠压保护
♦ 远端量测功能
♦ 模拟量控制接口
♦ 内置USB/RS232/CAN/LAN 通讯接口
*1 限IT6500C系列具备此功能
*2 限IT6500C系列具备此功能,IT6512、IT6513内置DIN40839、ISO-16750-2
*3 若实现更完善的电池充放电功能,需选购IT9320充放电测试系统软件
*4 选配SAS1000软件
*5 在某种条件下,可达到快速切换,无法实现无缝切换功能
♦ 支持各种模式(源CV/CC/CP,载CC/CP),边沿独立设定,上升和下降时间可调
♦ 双向限电流输出能力,跨象限快速切换——无缝切换、适用于电池快速充放电 *1 *3*5
♦ 内置DIN40839、ISO-16750-2、SAEJ1113-11、LV124和ISO21848标准汽车功率网用电压曲线*2
♦ 支持太阳能电池板I-V曲线模拟功能 *4
♦ 支持LIST序列文件
♦ 支持输出阻抗设定功能 *1
♦ 低涟波和低噪音
♦ 高分辨率及精度
♦ 支持源OVP/OCP/OPP/OTP,载 OCP/OPP/OTP,Vsense反接保护,掉电及输入欠压保护
♦ 远端量测功能
♦ 模拟量控制接口
♦ 内置USB/RS232/CAN/LAN 通讯接口
*1 限IT6500C系列具备此功能
*2 限IT6500C系列具备此功能,IT6512、IT6513内置DIN40839、ISO-16750-2
*3 若实现更完善的电池充放电功能,需选购IT9320充放电测试系统软件
*4 选配SAS1000软件
*5 在某种条件下,可达到快速切换,无法实现无缝切换功能
产品功能与优势
双向电流无缝切换
双象限电源,不仅仅是简单的电源和电子负载相加。传统的双向电源在实现正负电流切换时,中间会存在短暂的跳变和不连贯现象。IT6500C系列作为一款高速的双向电源具有Loop-Mode功能,能够实现高速源电流和载电流模式转换,从而在输出电流和吸收电流之间进行快速连续的无缝切换,有效避免电压或电流过冲,广泛适用于电池、电池封装以及电池保护板等储能设备测试。
CC&CV优先权功能
IT6500C提出CV/CC优先权概念,可帮助用户解决长期测试应用中的各种严苛问题,使需求电源高速或者无过冲等应用,变得更加灵活。用户可以选择CV/CC环路的响应速度以及环路工作模式,来决定输出是电压高速模式还是电流无过冲模式,适用于诸如大功率集成电路的测试、充放电测试和汽车电子的电源瞬变仿真和表征等。
快速边沿、支持各种模式下边沿时间独立设定
IT6500C/D系列每一款机型,不管是单机还是并机均具有相同的边沿建立时间。以IT6522C为例:
1) 在电压30V以内,0-90%带载情况下,上升、下降时间<3ms
2) 在满电压时,空载下降时间(不搭配功率耗散器)<30ms,(搭配功率耗散器)<5ms
3) 动态响应时间<3ms;
无论是在电源还是负载模式下,IT6500都具有可调的上升沿和下降沿,各种模式下(源CV、CC、CP,载CC、CP)均支持设置上升、下降时间,设定范围为1ms-24h。
选件&配件
-
AC电源线(配件)AC电源线(配件)
-
USB直连线(配件)USB直连线
-
SAS1000太阳能电池矩阵仿真软件(...仿真太阳电池矩阵的I-V 曲线,测试...
-
IT-E500功率耗散器(已停产)为IT6500C提供更大的卸放能力
-
IT-E30110-AB(选件)10A/1m/鳄鱼夹-香蕉插头 红黑测试...
-
IT-E30110-BB(选件)10A/1m/香蕉插头-香蕉插头 红黑测...
-
IT-E30110-BY(选件)10A/1m/香蕉插头-Y端子 红黑测试...
-
IT-E30312-YY(选件)30A/1.2m/Y端子 红黑测试线一对
-
IT-E30320-YY(选件)30A/2m/Y端子 红黑测试线一对
-
IT-E30615-OO(选件)60A/1.5m/圆端子 红黑测试线一对...
-
IT-E31220-OO(选件)120A/2m/圆端子 红黑测试线一对
-
IT-E32420-OO(选件)240A/2m/圆端子 红黑测试线一对
-
IT-E32410-OO(选件)240A/1m/圆端子 红黑测试线一对
-
IT-E33620-OO(选件)360A/2m/圆端子 红黑测试线一对
IT6500系列宽范围大功率直流电源提供给用户非常宽广的选择范围,全系列包含从800W到6kW,以及高达1000V、240A的输出范围,同时拥有超宽的电压、电流使用范围。不但有丰富测量功能、高速响应的IT6500C系列,同时也提供高性能、稳定输出的IT6500D系列,用户可以根据需求,轻松选择。其应用领域包括汽车、绿色能源、高速测试、大功率测试等多个方面,是一款功能丰富、性能优异、适用广泛的直流电源。